ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต, คลังสินค้า, หรือศูนย์กระจายสินค้า ทำเลที่ตั้งมีผลต่อ:
ต้นทุนการขนส่ง
ความสะดวกในการจ้างแรงงาน
ความเร็วในการอนุมัติใบอนุญาต (เช่น ร.ง.4)
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการร้องเรียน
เขต | จุดแข็ง | เหมาะกับ | ข้อควรระวัง | ราคาประเมิน (โดยประมาณ) |
---|---|---|---|---|
บางนา-บางพลี-สมุทรปราการ | ใกล้กรุงเทพฯ-ท่าเรือ-สนามบิน | โลจิสติกส์, คลังสินค้า, ส่งออก | ราคาสูง, รถติด | 30,000–45,000 บ./ตร.ม. |
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี (EEC) | เขตส่งเสริมลงทุน (BOI), ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง | อุตสาหกรรมหนัก, ส่งออก | ต้องขออนุญาตเข้มงวด | 20,000–35,000 บ./ตร.ม. |
ไทรน้อย-บางบัวทอง-ปทุมธานี | เดินทางสะดวกจาก กทม., พื้นที่สีม่วงกระจายตัว | SME, คลังสินค้า | น้ำท่วมบางจุด, การจราจรภายในซอย | 15,000–25,000 บ./ตร.ม. |
ระยอง (มาบตาพุด) | แหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ | อุตสาหกรรมใหญ่ BOI | ต้องควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวด | 18,000–30,000 บ./ตร.ม. |
อยุธยา-สระบุรี | ค่าที่ต่ำ, ใกล้โรงไฟฟ้า | อุตสาหกรรมทั่วไป, วัสดุก่อสร้าง | ไกลจากท่าเรือ | 10,000–20,000 บ./ตร.ม. |
EEC (Eastern Economic Corridor) → ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ยกเว้นภาษี, ถือครองที่ดินได้ในบางกรณี
เหมาะกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี, EV, Automation
ประเภทธุรกิจ | ทำเลแนะนำ | เหตุผล |
---|---|---|
คลังสินค้า/โลจิสติกส์ | สมุทรปราการ, ไทรน้อย | ใกล้เมือง, ขนส่งไว |
อุตสาหกรรมส่งออก | ชลบุรี, ระยอง | ใกล้ท่าเรือ-EEC |
อุตสาหกรรมเบา/SME | ปทุมธานี, อยุธยา | ราคาย่อมเยา |
โรงงานขนาดใหญ่ | ฉะเชิงเทรา, ระยอง | พื้นที่กว้าง, รองรับ BOI |
ถ้าคุณต้องการ ความสะดวก+ใกล้เมือง → เลือก บางนา-สมุทรปราการ
ถ้าคุณต้องการ สิทธิพิเศษและส่งออก → เลือก EEC (ชลบุรี/ระยอง)
ถ้าคุณต้องการ ราคาคุ้มค่า → เลือก ไทรน้อย/อยุธยา
ส่งประเภทกิจการของคุณ + งบประมาณ
ทีมงาน FactoryBuySell จะช่วยแนะนำทำเลและโรงงานพร้อมขายที่ตรงเป้าหมายที่สุด